bonjour,
je vais débuter début janvier dans le métier de soudeur tuyauteur, mais sachent ne pas faire la conversion mm/pouce il m'aurait fallu une aide pour me sentir plus a l'aise
cordialement
Bonjour guigui67,
Pensez vous que ces articles techniques peuvent vous aider :
Equivalence et conversion des systèmes métriques et anglo-saxons (pouces et millimètres)
Comment réaliser la conversion des unités de mesure utilisées dans le soudage ?
Cordialement,
Bonjour dusweld1,
en fait ce que je recherche c'est l'équivalence des diamètres que l'ont peux trouver en tuyauterie
par exemple un 2 pouces serait donc 50.8mm'
c'est un peut flou encore pour moi
car il faut aussi connaitre le diamètre intérieur de tube non'
et ce qui est des DN50 cela veut bien dire diamètre nominal'
car j'ai vu une fiche ou il y avait écrit DN50 sur diamètre 48.3mm
cordialement
Bonjour guigui67,
Si vous cherchez ce type de tableau de dimensions de tubes :
Dimensions | Poids Théorique N-BL | Poids Théorique G-BL | ||
DN | Ø pouce | Ø mm | ||
8 | 1/4" | 13,5 x 2,0 | 0,57 | 0,59 |
10 | 3/8" | 17,2 x 2,0 | 0,75 | 0,78 |
15 | 1/2" | 21,3 x 2,3 | 1,08 | 1,12 |
20 | 3/4" | 26,9 x 2,3 | 1,40 | 1,46 |
25 | 1" | 33,7 x 2,9 | 2,20 | 2,29 |
32 | 1"1/4 | 42,4 x 2,9 | 2,82 | 2,93 |
40 | 1"1/2 | 48,3 x 2,9 | 3,25 | 3,38 |
50 | 2" | 60,3 x 3,2 | 4,51 | 4,69 |
60 | 2"1/4 | 70,0 x 3,2 | 5,27 | 5,48 |
65 | 2"1/2 | 76,1 x 3,2 | 5,75 | 5,98 |
80 | 3" | 88,9 x 3,2 | 6,76 | 7,03 |
90 | 3"1/2 | 101,6 x 3,6 | 8,70 | 9,05 |
100 | 4" | 114,3 x 3,6 | 9,83 | 10,22 |
Bonjour dusweld1,
voila c'est ce que je recherche
merci beaucoup
cordialement